2022年普通本科招生计划表(广东省)
院校代码:10822; 录取批次:第二批本科; 招生计划:460人
学院 | 招生专业 | 选考科目 | 招生计划(人) | 学制(年) | 学费 (元/年) | 住宿费 (元/年) | 校区 |
beat365正版网站唯一官网 | 动画 | 物理或历史 | 80 | 4 | 32000 | 3000 | 北校区 |
表演 | 物理或历史 | 60 | |||||
播音与主持艺术 | 物理或历史 | 200 | |||||
广播电视编导 | 物理或历史 | 120 |
2022年广东省招生专业计划表
(美术类、体育类、广播电视编导类、播音与主持联考、艺术校考类)
专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 学制 | 招生计划 | 学费标准(元/年) | 住宿费(元/年) | 所在院系 | 办学地点 |
播音与主持艺术 | 物理或历史 | 不限 | 4 | 200 | 32000 | 3000 | beat365正版网站唯一官网 | 北校区 |
动画 | 4 | 80 | 32000 | 3000 | beat365正版网站唯一官网 | |||
广播电视编导 | 4 | 120 | 32000 | 3000 | beat365正版网站唯一官网 | |||
表演 | 4 | 60 | 32000 | 3000 | beat365正版网站唯一官网 |
备注:
1.各招生专业组代码、选考科目、招生人数、收费标准及说明以《广东省2022年普通高校招生专业目录》为准
2.美术类专业不招收色盲考生;
3.播音与主持艺术专业因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男性身高低于170cm、女性身高低于160cm的考生慎重报考。